产品中心
欧洲CE款烤漆房BZB-8400
BZB-8400喷房
外形尺寸:7000×5560×3430mm(长×宽×高);
内尺寸:6900×4000×2650mm(长×宽×高);
前门尺寸:3000×2600mm(宽×高);
工作门尺寸:800×2000mm(宽×高);
板式加热烤漆房
经济型汽车烤漆房
喷漆烤漆房BZB-WJ800
房体外尺寸(mm) | 7146×5596×3550 | 顶墙板厚度(mm) | 0.8 | |||||
房内尺寸(mm) | 7000×4000×2800mm | 辐射器总功率(KW) | 42 | |||||
大门尺寸(mm) | 3200×2750(宽×高) | 最高工作温度℃ | 80 | |||||
送风机总风量(m3/h) | 30000m3/h | 升温速度(20~60℃) | 6~8 min | |||||
吹嘴总送风量(m3/h) | 9000 | 最大耗电量(度/h/台) | 34 | |||||
干燥机总风量(m3/h) | 2000 | 平均风速 | ≥0.35m/s(满载) | |||||
总排总风量(m3/h) | 30000m3/h | 噪音(dB) | ≤80 | |||||
送风机功率及台数 | 11KW×1台 | 光照度Lux | ≥1000 | |||||
吹嘴送风机功率及台数 | 1.5KW×2台 | 空气过滤效率 | >98% | |||||
干燥机功率及台数 | 0.18KW×2台 | 房内换气次数 次/h | 320 | |||||
排风功率及台数 | 15KW×1台 | 总功率(Kw) | 73 | |||||
侧墙板厚度(mm) | 70 | 总重量(T) | 4.6 |
BZB-8000EUN
内尺寸(mm):6900×4000×2650;
外形尺寸(mm):7000×5660×3480;
前门(mm):3000(W)×2600(H);
个人门(mm):800 * 2000mm(W×H);